| 1 | 129 | Roc BAUSÀ GINESTI | CAT SABADELL-O | H14 | 12:15 |
| 2 | 307 | Jofre PUIGCERCÓS BELLA | CAT COB | H14 | 12:16 |
| 3 | 251 | Martí MÉNDEZ SANTAMARIA | CAT BO | H14 | 13:13 |
| 4 | 159 | Gil CLAPAROLS ESTELLÉ | CAT UEVIC | H14 | 13:29 |
| 5 | 375 | Oriol YLLA-CATALÀ VILA | CAT UEVIC | H14 | 14:40 |
| 6 | 377 | Josep PALAU SANMARTÍ | CAT COC | H60 | 15:25 |
| 7 | 207 | Liam GLENNIE | CAT NO CLUB | INIA | 16:02 |
| 8 | 302 | Eduard PUGA CREUS | CAT NO CLUB | INIA | 16:04 |
| 9 | 103 | Martí AGULLÓ CABROL | CAT XXO | H14 | 16:14 |
| 10 | 304 | Roger PUIG FINAZZI | CAT ALIGOTS | H14 | 16:18 |
| 11 | 175 | Xavier DE CABO I RAMON | CAT COC | H60 | 16:39 |
| 12 | 328 | Joan SÁNCHEZ DE LAS HERAS | CAT ALIGOTS | H60 | 16:41 |
| 13 | 461 | ALBERT XAVIER BRUMWELL VALSELLS | CAT NO CLUB | INIA | 17:18 |
| 14 | 460 | ANNA SOLÀ HERNÁNDEZ | CAT NO CLUB | INIA | 17:19 |
| 15 | 156 | Ramon CASAL I ALBAREDA | CAT SENGLAR-O | H60 | 17:23 |
| 16 | 329 | Maia SANCHEZ PUGA | CAT COC | D14 | 17:43 |
| 17 | 199 | Ramon GABARRÓ SENDRA | CAT COC | H14 | 17:49 |
| 18 | 250 | Antoni MEDINA HERRADOR | CAT SABADELL-O | H60 | 18:18 |
| 19 | 216 | Santi GUILLEN SANTAMARIA | CAT GOXTREME BARCELONA | H60 | 19:22 |
| 20 | 267 | David MONTERO CODINA | CAT NO CLUB | INIA | 19:30 |
| 21 | | PAU CLAVELL REVELLES | CAT NO CLUB | INIA | 20:35 |
| 22 | 454 | Bernat CAMPS SANCHEZ | CAT ALIGOTS | H14 | 20:48 |
| 23 | 163 | Vinyet CLARENA SERRAT | CAT UEVIC | D14 | 21:19 |
| 24 | 210 | Maria GOZZO BISAS CUADRAS | CAT COC | D14 | 23:03 |
| 25 | 177 | Lucas DE FEO ALEMANY | CAT GOXTREME BARCELONA | H60 | 24:15 |
| 26 | 287 | Marta PALAU RIBAS | CAT COC | D14 | 24:43 |
| 27 | 298 | Maria PERRAMON SANTANACH | CAT COC | D14 | 28:20 |
| 28 | 351 | Anna TEIXIDOR ROVIRA | CAT ALIGOTS | H14 | 29:20 |
| 29 | 261 | Sergi MIRALLES NOGUÉS | CAT NO CLUB | INIA | 34:39 |
| 30 | 262 | Antoni MIRALLES PEDROLA | CAT NO CLUB | INIA | 40:29 |
| 31 | 277 | Elena NOGUÉS TEIGELL | CAT NO CLUB | INIA | 45:26 |
|   |
| 349 | Glòria TEIXIDOR GALA | CAT ALIGOTS | D14 | Error en targ. |
| nc | 236 | Harry LOCK | CAT NO CLUB | H60 | 20:48 |
| nc | 238 | Maria LOCK | CAT NO CLUB | D14 | 31:59 |
| nc | 105 | Hasaan AHMED BIBI | CAT COC | H14 | 51:07 |
| 157 | Magda CAVALLINI CHARLES-HARRI | CAT COC | D14 | No surt |
| 164 | Noa COMAJUNCOSA VICENTE-TUTO | CAT COC | D14 | No surt |
| 278 | Marta NOGUÉS VIVES | CAT MONTSANT | D14 | No surt |
| 191 | Natàlia FIGUERAS SANZ | CAT COC | D14 | No surt |
|   |
|   |
|   |