1 | 115 | AMOK Int. | KOSTROVA, Kate | 90 | 2216199 | AMOK |
2 | 116 | AMOK Int. | ORMELLA, Arnau | 89 | 1502139 | AMOK |
3 | 117 | Anem Perduts | GRANÉ PORTA, Xavier | 69 | 1421587 | Unió Excursionista Urgellenca |
4 | 118 | Anem Perduts | MARTÍNEZ SÀNCHEZ, Raquel | 79 | 1396930 | Unió Excursionista Urgellenca |
5 | 119 | Ara m'he perdut | GORRO FELIP, Natàlia | 73 | 8013143 | COC |
6 | 120 | Ara m'he perdut. | PALAU SANMARTÍ, Josep | 64 | 8034518 | COC |
7 | 121 | ARAKEFEM | CODINA HUIX, David | 74 | 2115362 | ALIGOTS |
8 | 122 | ARAKEFEM | TURON GARGANTA, Silvia | 74 | 2102904 | ALIGOTS |
9 | 144 | BISAURA TEAM | ROVIRA FERRER, Maria | 90 | 8154936 | NO CLUB |
10 | 145 | BISAURA TEAM | SALVADOR COSTA, Carles | 77 | 7207082 | UEVIC |
11 | 149 | Can Teulada | FERRER PARPAL, Nora | 02 | 1397140 | COC |
12 | 150 | Can Teulada | OLLER BLAJOT, Lucas | 02 | 1397120 | COC |
13 | 172 | Delícies | FLERLAGE, Hannah | 95 | 1397127 | NO CLUB |
14 | 173 | Delícies | LATORRE LÁZARO, Núria | 95 | 1397128 | NO CLUB |
15 | 174 | Delícies | SANCLEMENTE CRESPO, Mateo | 95 | 7208404 | COC |
16 | 206 | ENTRECOTE66 | VAN ENIS, Lode | 65 | 7967755 | COTE 66 |
17 | 207 | ENTRECOTE66 | VAN ENIS, Sandra | 73 | 2097545 | COTE 66 |
18 | 216 | EspitosXs | GINESTA GORRO, Jan | 12 | 1397139 | COC |
19 | 217 | EspitosXs | GINESTA GORRO, Queralt | 07 | 2009921 | COC |
20 | 218 | EspitosXs | GORRO FELIP, Eva Maria | 70 | 2009928 | COC |
21 | 219 | FAR-13 | BALLABRIGA, Marc | 87 | 7207533 | COB |
22 | 220 | FAR-13 | FREIXAS, Meritxell | 91 | 7207508 | COB |
23 | 225 | Google Maps | COMELLAS VILANOVA, Oriol | 95 | 2013824 | NO CLUB |
24 | 226 | Google Maps | SELLABONA PUJOL, Mireia | 94 | 1397141 | NO CLUB |
25 | 242 | KHEMDEFER | DIEZ CIFRÉ, Anna | 84 | 8663285 | ALIGOTS |
26 | 243 | KHEMDEFER | PALOU, Raquel | 79 | 1372427 | ALIGOTS |
27 | 244 | KHEMDEFER | VIVES BAGES, Roger | 69 | 8650846 | ALIGOTS |
28 | 245 | Koalas Team Garraf | AGUADO AMO, Rosa | 63 | 1397143 | AZIMUT |
29 | 246 | Koalas Team Garraf | SELLA, Jordi | 62 | 1397105 | AZIMUT |
30 | 251 | La mà esquerra de Le | COLLADO SANTOLARIA, Albert | 81 | 1397145 | NO CLUB |
31 | 252 | La mà esquerra de Le | SHCHERBAKOVA, Anastasía | 86 | 1397146 | NO CLUB |
32 | 265 | Mariol | ARDERIU ROS, Marta | 73 | 8400185 | COC |
33 | 266 | Mariol | MUNTANÉ RAICH, Oriol | 70 | 1409921 | NO CLUB |
34 | 267 | MDB Team | DARNELL MARTÍN, Isabel | 72 | 8018344 | UPC-O |
35 | 268 | MDB Team | MOMPÍN VALERI, Josep M. | 63 | 1397148 | NO CLUB |
36 | 269 | Moliqués | CARCI FUSTÉ, Biel | 06 | 1397692 | NO CLUB |
37 | 270 | Moliqués | CARCI FUSTÉ, Pau | 08 | 1397150 | NO CLUB |
38 | 271 | Moliqués | CARCI GUILERA, Marc | 75 | 1397151 | NO CLUB |
39 | 272 | Moliqués | FUSTÉ OSÉS, Silvia | 74 | 1397152 | NO CLUB |
40 | 273 | Moliqués | MARISTANY MISOL, Carolina Carla | 70 | 1397153 | NO CLUB |
41 | 275 | NIARA NIMAI | DOMÈNECH, Carles | 68 | 249090 | NO CLUB |
42 | 276 | NIARA NIMAI | ZAPATER RODRÍGUEZ, Núria | 73 | 8400191 | NO CLUB |
43 | 279 | Oju Peligru | ARTIGAS DALMAU, Judith | 79 | 1397107 | NO CLUB |
44 | 280 | Oju Peligru | BLANCO ROGEL, Mar | 81 | 1397155 | NO CLUB |
45 | 281 | Oju Peligru | DALMAU SANLEANDOR, Georgina | 83 | 2006184 | GOXTREME BARCELONA |
46 | 282 | Oju Peligru | MONT ALSINA, Jordi | 82 | 2006159 | GOXTREME BARCELONA |
47 | 298 | PICAFITES | ARMENGOL MARTÍNEZ, Jordi | 67 | 7203794 | FARRA-O |
48 | 299 | PICAFITES | PAÑELLA BARÓ, Clara | 63 | 7206858 | FARRA-O |
49 | 300 | Piolinos | LOPEZ CESPEDES, Aurora | 91 | 1397694 | NO CLUB |
50 | 301 | Piolinos | MURT IVERN, Roger | 97 | 1397173 | NO CLUB |
51 | 305 | Pole Pole | ARCOS RUBIO, Lluis | 90 | 1397170 | NO CLUB |
52 | 306 | Pole Pole | VIVES ESPAÑA, Mar | 89 | 1397171 | NO CLUB |
53 | 308 | RUNBIKO/LNF | BROCEÑO MOZOS, Ferran | 72 | 1603359 | LNF |
54 | 309 | RUNBIKO/LNF | LINARES ESTEBAN, Irene | 76 | 1976251 | LNF |
55 | 318 | SomDos | CIRERA, Anna | 69 | 2091922 | UEVIC |
56 | 319 | SomDos | SERRA, Jordi | 68 | 1407456 | UEVIC |
57 | 320 | Sucre moré | CRISTÓBAL GARZO, Marta | 95 | 2013808 | NO CLUB |
58 | 321 | Sucre moré | DELGADO HUGUET, Manuel | 87 | 1397199 | NO CLUB |
59 | 329 | TORRETES | GARRIGA SALA, Anna | 60 | 7207676 | COB |
60 | 330 | TORRETES | GRAU PRAT, Carme | 64 | 352142 | NO CLUB |
61 | 331 | TORRETES | LLORENS CASAS, Pere | 62 | 2006149 | COB |
62 | 332 | TORRETES | PARERA SURIÑACH, Neus | 59 | 334369 | COB |
63 | 333 | TOURNICOTE66 | DROGOUL, Matthieu | 79 | 2097531 | NO CLUB |
64 | 334 | TOURNICOTE66 | LLAGONNE-DROGOUL, Amandine | 81 | 2097560 | NO CLUB |
65 | 342 | Yupiyazz | MOLAS CANOVAS, Miquel | 74 | 1397167 | NO CLUB |
66 | 343 | Yupiyazz | RAMIREZ GARCIA, Anabel | 80 | 1397168 | NO CLUB |
  |
  |