1 | MURILLO RAMOS, Antonio Angel | ES IBON | 15:17 |
2 | LOECKX, Frederik | B Omega | 15:18 |
3 | VOBR, Marek | CZ OK Jiskra Nový Bor | 15:41 |
4 | RODRIGUEZ PEREA, David | CAT UEVIC | 15:46 |
5 | GRAELL TOR, Jordi | CAT XINO XANO | 16:06 |
6 | GUSEV, Ilya | ISR ASA Tel Aviv | 16:12 |
7 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Juan José | ES O Pasatempos Betanzos | 16:45 |
7 | CANO TORREJÓN, Jose Manuel | CAT UES | 16:45 |
9 | YANEZ ORPI, Oscar | CAT GOXTREME | 16:53 |
10 | VILA BLANCH, Xeku | CAT GASTANT KEKS | 17:30 |
11 | CORBÍ VICEDO, Pablo | CAT CM HOSPITALET | 17:48 |
12 | SEGATTA, Andrea | I ORIENTEERING PERGINE | 17:55 |
13 | MANZANO ROJAS, Francis | CAT COC | 18:05 |
14 | O'BRIEN, Oliver | GB South London Orienteers | 18:09 |
15 | EGLIN, Michael | CH Ol norska | 18:21 |
16 | SZ?RI, Kornél | H Homokbucka | 18:23 |
17 | COMERMA GÓMEZ, Pau | CAT OROS | 18:29 |
17 | PERARNAU MARIGIL, Joel | CAT COB | 18:29 |
19 | ELIAS, Frederic | F ASM | 18:30 |
20 | USHAKOV, Dmitry | ES UNIVERSIDAD_ALICANTE | 18:50 |
21 | WITKOWSKI, Adam | PL Harpagan Orienteering Club | 18:55 |
22 | LAURENT, Frayssinet | GB NO CLUB.ext | 19:17 |
23 | GONZÁLEZ ALONSO, Nicolas | ES AsturExtrem | 19:35 |
24 | STUDD, Neil | GB SLOW | 19:47 |
25 | SERRANO MOLINERO, Javier | ES Escondite Nature Sports | 19:50 |
26 | VILELLA MOIX, Arnau | CAT NO CLUB | 19:53 |
27 | SELBY, Andrew | GB NO CLUB.ext | 20:24 |
28 | SLINGSBY, Phil | GB SPOC | 20:41 |
29 | JUODISIUS, Julius | GB NO CLUB.ext | 20:42 |
30 | OBRADOR SALA, David | CAT COB | 20:56 |
31 | CIE?WIERZ, S?awomir | PL AZYMUT 45 GDYNIA | 21:11 |
32 | BLANCAFORT SANSÓ, Xavier | CAT COC | 22:10 |
33 | PASCREAU, Xavier | F POITIERS CO | 22:19 |
34 | KUSSOWSKI, Andrzej Adam | PL Harpagan Gda?sk | 22:53 |
35 | FILIPCIC, Tomislav | HR OK Bjelovar | 22:56 |
36 | CÉSAR, Alberto | P GD 4 Caminhos | 23:14 |
37 | VAUGHAN, Jon | GB BKO | 23:25 |
38 | SALVADOR COSTA, Carles | CAT UEVIC | 23:36 |
39 | BIZET, Christophe | F SAGC Orientation | 23:54 |
40 | HARRISON, David | GB EPOC | 24:24 |
41 | KALSZTEIN, Karol | PL Harpagan Orienteering Club | 25:04 |
42 | BENEDICO BLANES, Toni | CAT UPC | 25:32 |
43 | RUIZ TRISTANY, Rubén | CAT UPC | 31:25 |
44 | TOUNEC, Vlatko | HR OK Kapela | 37:28 |
  |
| UBEIRA FERNANDEZ, Roi | CAT COB | Error en targ. |
| ARAGÓN MOLLÁ, Francisco José | ES CAX ORIENTACIÓ | No surt |
| COMBARRO GALLEGO, Juan | ES O Pasatempos Betanzos | No surt |
| BENITO I RUZAFA, Francesc-Josep | ES CAX ORIENTACIÓ | No surt |
| SANCHIS ALONSO, Eduardo | ES CAX ORIENTACIÓ | No surt |
| SÁNCHEZ POVEDA, Carles | ES CAX ORIENTACIÓ | No surt |
| RODRIGUES, Sandro | P Upper-OL Team | No surt |
  |
  |
  |