| 1 | GUSEV, Ilya | ISR ASA Tel Aviv | 34:27 |
| 2 | VOBR, Marek | CZ OK Jiskra Nový Bor | 37:26 |
| 3 | LOECKX, Frederik | B Omega | 39:03 |
| 4 | EGLIN, Michael | CH Ol norska | 40:26 |
| 5 | LAURENT, Frayssinet | GB NO CLUB.ext | 41:27 |
| 6 | SZ?RI, Kornél | H Homokbucka | 43:27 |
| 7 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Juan José | ES O Pasatempos Betanzos | 43:31 |
| 8 | MANZANO ROJAS, Francis | CAT COC | 44:07 |
| 8 | O'BRIEN, Oliver | GB South London Orienteers | 44:07 |
| 10 | WITKOWSKI, Adam | PL Harpagan Orienteering Club | 44:31 |
| 11 | CANO TORREJÓN, Jose Manuel | CAT UES | 44:53 |
| 12 | COLLYER, Richard | GB Guildford Orienteers | 45:02 |
| 13 | MURILLO RAMOS, Antonio Angel | ES IBON | 45:20 |
| 14 | USHAKOV, Dmitry | ES UNIVERSIDAD_ALICANTE | 46:02 |
| 15 | YANEZ ORPI, Oscar | CAT GOXTREME | 47:38 |
| 16 | ELIAS, Frederic | F ASM | 48:20 |
| 17 | COMBARRO GALLEGO, Juan | ES O Pasatempos Betanzos | 48:32 |
| 18 | PERARNAU MARIGIL, Joel | CAT COB | 49:00 |
| 19 | SERRANO MOLINERO, Javier | ES Escondite Nature Sports | 51:04 |
| 20 | SEGATTA, Andrea | I ORIENTEERING PERGINE | 51:12 |
| 21 | RODRIGUES, Sandro | P Upper-OL Team | 51:46 |
| 22 | BLANCAFORT SANSÓ, Xavier | CAT COC | 53:54 |
| 23 | SLINGSBY, Phil | GB SPOC | 54:40 |
| 24 | KALSZTEIN, Karol | PL Harpagan Orienteering Club | 56:44 |
| 25 | OBRADOR SALA, David | CAT COB | 1:01:15 |
| 26 | CIE?WIERZ, S?awomir | PL AZYMUT 45 GDYNIA | 1:01:29 |
| 27 | GONZÁLEZ ALONSO, Nicolas | ES AsturExtrem | 1:03:21 |
| 28 | FILIPCIC, Tomislav | HR OK Bjelovar | 1:06:50 |
| 29 | CÉSAR, Alberto | P GD 4 Caminhos | 1:07:53 |
| 30 | KUSSOWSKI, Andrzej Adam | PL Harpagan Gda?sk | 1:08:23 |
| 31 | BIZET, Christophe | F SAGC Orientation | 1:08:35 |
| 32 | VAUGHAN, Jon | GB BKO | 1:09:24 |
| 33 | STUDD, Neil | GB SLOW | 1:10:21 |
| 34 | HARRISON, David | GB EPOC | 1:10:51 |
| 35 | RUIZ TRISTANY, Rubén | CAT UPC | 1:13:31 |
| 36 | TOUNEC, Vlatko | HR OK Kapela | 1:16:27 |
| 37 | UBEIRA FERNANDEZ, Roi | CAT COB | 1:18:24 |
| 38 | MARSZA?EK, Micha? | PL Harpagan Orienteering Club | 1:23:46 |
| 39 | DENNES GONZALEZ, Denis | ES NO CLUB.es | 1:30:34 |
|   |
| PÉREZ QUEROL, Jorge | CAT GOXTREME | Error en targ. |
| ARAGÓN MOLLÁ, Francisco José | ES CAX ORIENTACIÓ | No surt |
| SÁNCHEZ POVEDA, Carles | ES CAX ORIENTACIÓ | No surt |
| BENITO I RUZAFA, Francesc-Josep | ES CAX ORIENTACIÓ | No surt |
| JUODISIUS, Julius | GB NO CLUB.ext | No surt |
| SANCHIS ALONSO, Eduardo | ES CAX ORIENTACIÓ | No surt |
|   |
|   |
|   |