1 | Palau Ribas, Ruth | CAT COC | 33:23 |
2 | Nogués Vives, Marta | CAT Montsant | 34:21 |
3 | Viure Maymó, Anna | CAT No Club | 38:38 |
4 | Palau Ribas, Aina | CAT COC | 42:41 |
5 | Jiménez García, Núria | CAT No Club | 48:57 |
6 | Schmitz, Malva | CAT No Club | 52:21 |
7 | Lizana Sabaté, Júlia | CAT No Club | 52:22 |
8 | Gutiérrez Navarro, Laura | CAT Curs Orientació Gelida | 57:20 |
9 | Coma Cobos, Maria | CAT Curs Orientació Gelida | 57:21 |
10 | Martí Muñoz, Helena | CAT COC | 1:00:26 |
11 | Muñoz Marc, Thais | CAT COC | 1:00:47 |
12 | Conde Cros, Marta | CAT COC | 1:04:33 |
13 | Marchán Hernández, Nayra | CAT No Club | 1:10:21 |
14 | Guardiola Ponti, Helena | CAT COC | 1:13:05 |
15 | Viaplana Rueda, Rita | CAT No Club | 1:13:10 |
16 | Mirabent Carles, Gemma | CAT No Club | 1:17:00 |
17 | Gamero Garcia, Noelia | CAT No Club | 1:20:36 |
18 | Lavado Gamero, Aina | CAT No Club | 1:20:46 |
19 | Cuadrado Marcillas, Arlet | CAT No Club | 1:20:54 |
20 | Lavado Aguilar, Sara | CAT No Club | 1:21:02 |
21 | Salinas Ginés, Isona | CAT No Club | 1:21:42 |
22 | Gines Musolas, Cristina | CAT No Club | 1:21:49 |
23 | Marcillas Ventura, Lourdes | CAT No Club | 1:22:00 |
24 | Montero Manjón, Anabel | CAT No Club | 1:23:19 |
25 | Cirera Serrallonga, Anna | CAT U.E.Vic | 1:25:44 |
26 | Trias Anglada, Anna | CAT No Club | 1:27:52 |
27 | Parra Ellacuria, Ainara | CAT No Club | 1:29:23 |
28 | Ortiz Rodríguez, Rebeca | CAT No Club | 1:30:22 |
29 | Nieto Casanellas, Anna | CAT No Club | 1:32:01 |
30 | Torrallardona Parera, Mònica | CAT No Club | 1:39:07 |
31 | Zambrano Martinez, Cristina | CAT COC | 1:39:24 |
32 | Barrué Torrallardona, Júlia | CAT No Club | 1:39:26 |
33 | Garcia Gutiérrez, Sonia | CAT No Club | 1:43:10 |
34 | Lopez Fabà, Arlet | CAT No Club | 1:48:42 |
35 | Puig Garcia, Maricel | CAT No Club | 1:50:51 |
36 | Gomez Ramiro, Cristina | CAT No Club | 1:52:00 |
37 | Ramos Molero, Irene | CAT No Club | 1:52:54 |
  |
| Ritchie, Susan | CAT No Club | Error en targ. |
| Navarro Sánchez, Laura | CAT No Club | Error en targ. |
  |
  |
  |