|   |
|   |
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 431 | 20:05 | 0:00 | 1:23:40 | ||
| 2 | 837 | 20:41 | +0:35 | 2:03:29 | ||
| 3 | 925 | 24:06 | +4:00 | 1:49:27 | ||
| 4 | 456 | 25:17 | +5:12 | 1:43:13 | ||
| 5 | 625 | 26:01 | +5:55 | 2:06:54 | ||
| 6 | 1049 | 26:57 | +6:51 | 2:23:56 | ||
| 7 | 440 | 28:05 | +7:59 | 2:02:39 | ||
| 8 | 1015 | 33:18 | +13:12 | 2:50:39 | ||
| 9 | 594 | 33:27 | +13:21 | 2:21:05 | ||
| 10 | 843 | 37:44 | +17:38 | 2:08:59 | ||
| 11 | 870 | 41:23 | +21:17 | 2:55:18 | ||
| 12 | 558 | 41:46 | +21:41 | 2:20:08 | ||
| 13 | 970 | 41:57 | +21:51 | 3:13:52 | ||
| 14 | 224 | 47:08 | +27:02 | 3:58:43 | ||
| 15 | 173 | 53:41 | +33:35 | 3:17:48 | ||
| 16 | 387 | 54:28 | +34:22 | |||
| 17 | 537 | 1:04:22 | +44:16 | 2:43:19 | ||
| 947 | No sale | No sale | ||||
| 971 | No sale | |||||
| 285 | No sale | No sale | ||||
| 252 | No sale | No sale | ||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 291 | 16:06 | 0:00 | 1:25:57 | ||
| 2 | 648 | 18:15 | +2:09 | |||
| 3 | 553 | 19:02 | +2:55 | 1:44:12 | ||
| 4 | 798 | 19:44 | +3:37 | 1:48:37 | ||
| 5 | 838 | 19:51 | +3:45 | 1:35:43 | ||
| 6 | 626 | 20:25 | +4:19 | 1:35:24 | ||
| 7 | 445 | 20:42 | +4:35 | 2:02:54 | ||
| 8 | 573 | 24:16 | +8:10 | 1:59:44 | ||
| 9 | 234 | 24:28 | +8:21 | |||
| 10 | 831 | 25:51 | +9:44 | |||
| 11 | 873 | 26:25 | +10:19 | 2:13:38 | ||
| 12 | 154 | 26:59 | +10:53 | 1:45:03 | ||
| 13 | 208 | 27:12 | +11:05 | 2:25:14 | ||
| 14 | 188 | 30:30 | +14:23 | 2:40:54 | ||
| 15 | 1018 | 36:31 | +20:25 | 2:20:58 | ||
| 16 | 192 | 46:26 | +30:19 | |||
| 17 | 366 | 1:01:06 | +44:59 | |||
| 18 | 602 | 1:01:49 | +45:42 | 4:22:57 | ||
| 19 | 918 | 1:02:49 | +46:42 | 4:25:44 | ||
| 560 | Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 242 | 22:12 | 0:00 | 2:02:40 | ||
| 2 | 828 | 22:55 | +0:42 | 2:03:20 | ||
| 3 | 516 | 26:18 | +4:05 | 2:23:20 | ||
| 4 | 508 | 28:39 | +6:26 | 2:22:51 | ||
| 5 | 352 | 29:29 | +7:16 | 2:31:37 | ||
| 6 | 821 | 30:38 | +8:25 | 2:31:26 | ||
| 7 | 262 | 35:01 | +12:48 | |||
| 8 | 141 | 35:05 | +12:52 | 2:46:57 | ||
| 9 | 965 | 37:10 | +14:57 | 2:48:16 | ||
| 10 | 663 | 44:30 | +22:17 | |||
| 11 | 367 | 46:11 | +23:58 | 3:47:10 | ||
| 12 | 333 | 50:21 | +28:08 | 3:36:45 | ||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 611 | 53:49 | 0:00 | |||
| 2 | 1010 | 57:11 | +3:21 | 3:00:25 | ||
| 3 | 382 | 1:05:07 | +11:18 | |||
| 4 | 334 | 1:10:00 | +16:10 | 4:20:16 | ||
| 123 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 373 | 25:47 | 0:00 | 2:03:11 | ||
| 2 | 237 | 26:50 | +1:02 | 2:08:38 | ||
| 3 | 230 | 27:10 | +1:22 | 2:05:24 | ||
| 4 | 245 | 28:00 | +2:12 | 2:44:19 | ||
| 5 | 878 | 29:47 | +3:59 | 2:21:05 | ||
| 6 | 347 | 30:27 | +4:40 | 2:25:43 | ||
| 7 | 517 | 30:52 | +5:05 | 2:39:38 | ||
| 8 | 374 | 32:15 | +6:28 | 2:45:40 | ||
| 9 | 118 | 32:58 | +7:11 | 2:29:32 | ||
| 10 | 596 | 33:14 | +7:27 | 2:29:25 | ||
| 11 | 509 | 33:43 | +7:55 | 2:25:25 | ||
| 12 | 249 | 34:18 | +8:30 | 2:31:44 | ||
| 13 | 189 | 35:23 | +9:36 | 2:56:04 | ||
| 14 | 975 | 38:53 | +13:05 | |||
| 15 | 874 | 39:34 | +13:46 | 3:25:27 | ||
| 16 | 652 | 53:29 | +27:41 | 3:54:58 | ||
| 894 | Abandona | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 960 | 23:35 | 0:00 | 2:02:01 | ||
| 2 | 1052 | 27:37 | +4:01 | 2:11:00 | ||
| 3 | 879 | 29:09 | +5:33 | 2:31:56 | ||
| 4 | 313 | 30:49 | +7:13 | 2:25:49 | ||
| 5 | 207 | 31:37 | +8:02 | 2:27:27 | ||
| 6 | 561 | 33:46 | +10:10 | |||
| 7 | 383 | 50:29 | +26:54 | 3:33:38 | ||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 151 | 30:20 | 0:00 | 2:36:22 | ||
| 2 | 644 | 32:53 | +2:32 | 2:34:49 | ||
| 3 | 463 | 35:27 | +5:06 | 2:24:46 | ||
| 4 | 488 | 36:00 | +5:39 | 2:37:21 | ||
| 5 | 136 | 37:32 | +7:11 | 2:58:21 | ||
| 6 | 129 | 37:57 | +7:36 | 2:43:47 | ||
| 7 | 1062 | 40:02 | +9:41 | 2:48:12 | ||
| 8 | 549 | 40:52 | +10:32 | 3:17:48 | ||
| 9 | 867 | 44:52 | +14:31 | |||
| 10 | 168 | 45:24 | +15:03 | 3:21:38 | ||
| 11 | 866 | 46:33 | +16:12 | 3:03:58 | ||
| 12 | 1066 | 47:01 | +16:40 | |||
| 13 | 543 | 48:07 | +17:46 | |||
| 14 | 337 | 48:29 | +18:08 | 3:01:26 | ||
| 15 | 572 | 48:46 | +18:25 | |||
| 16 | 153 | 55:11 | +24:50 | 3:58:16 | ||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 221 | 30:55 | 0:00 | |||
| 2 | 646 | 35:02 | +4:07 | 2:48:50 | ||
| 3 | 556 | 35:20 | +4:25 | |||
| 4 | 460 | 36:20 | +5:24 | 3:03:29 | ||
| 5 | 390 | 36:40 | +5:44 | 2:19:02 | ||
| 6 | 885 | 37:40 | +6:44 | 2:55:11 | ||
| 7 | 844 | 37:58 | +7:02 | 2:31:36 | ||
| 8 | 110 | 41:16 | +10:21 | 2:31:33 | ||
| 9 | 386 | 44:37 | +13:41 | 3:15:00 | ||
| 10 | 158 | 47:46 | +16:50 | |||
| 11 | 139 | 51:06 | +20:11 | 3:05:24 | ||
| 12 | 320 | 1:09:04 | +38:08 | |||
| 13 | 550 | 1:12:17 | +41:21 | 4:35:58 | ||
| 388 | Error en tarj. | |||||
| 506 | Error en tarj. | |||||
| 402 | Abandona | |||||
| 785 | No sale | No sale | ||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 211 | 25:14 | 0:00 | 2:07:49 | ||
| 2 | 501 | 26:49 | +1:34 | 2:12:18 | ||
| 3 | 306 | 27:46 | +2:32 | 2:15:56 | ||
| 4 | 927 | 28:18 | +3:03 | 2:29:33 | ||
| 5 | 677 | 29:09 | +3:54 | 2:18:52 | ||
| 6 | 801 | 29:35 | +4:20 | |||
| 7 | 1059 | 30:38 | +5:23 | 2:41:52 | ||
| 8 | 542 | 31:34 | +6:19 | 2:37:39 | ||
| 9 | 904 | 33:09 | +7:55 | 2:41:41 | ||
| 10 | 923 | 33:41 | +8:26 | 2:38:18 | ||
| 11 | 1006 | 35:24 | +10:09 | 2:49:06 | ||
| 12 | 522 | 35:31 | +10:16 | 2:44:02 | ||
| 13 | 623 | 36:24 | +11:10 | 2:50:38 | ||
| 14 | 668 | 37:30 | +12:15 | 2:51:28 | ||
| 15 | 461 | 39:23 | +14:08 | 3:25:27 | ||
| 16 | 932 | 41:57 | +16:42 | |||
| 17 | 500 | 42:19 | +17:04 | 3:07:06 | ||
| 18 | 528 | 42:32 | +17:18 | |||
| 19 | 599 | 43:18 | +18:03 | |||
| 20 | 433 | 44:03 | +18:49 | 3:52:09 | ||
| 21 | 930 | 45:34 | +20:19 | 3:18:11 | ||
| 22 | 459 | 47:58 | +22:43 | 2:49:34 | ||
| 23 | 308 | 53:38 | +28:23 | 3:46:05 | ||
| 24 | 462 | 1:02:07 | +36:52 | 3:45:34 | ||
| 25 | 588 | 1:05:32 | +40:17 | 4:03:26 | ||
| 336 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 298 | 24:02 | 0:00 | 1:48:34 | ||
| 2 | 909 | 34:39 | +10:37 | 2:12:24 | ||
| 3 | 1047 | 35:07 | +11:04 | 2:28:39 | ||
| 4 | 1038 | 36:36 | +12:33 | 2:30:08 | ||
| 5 | 1021 | 36:39 | +12:36 | |||
| 6 | 985 | 36:40 | +12:37 | 2:04:58 | ||
| 7 | 513 | 38:38 | +14:35 | 2:35:58 | ||
| 8 | 564 | 38:38 | +14:35 | |||
| 9 | 824 | 40:06 | +16:03 | |||
| 10 | 148 | 41:04 | +17:01 | |||
| 11 | 983 | 42:37 | +18:34 | 2:30:47 | ||
| 12 | 969 | 43:55 | +19:52 | 3:01:29 | ||
| 13 | 1014 | 43:59 | +19:57 | 2:39:45 | ||
| 14 | 363 | 45:52 | +21:49 | 3:04:17 | ||
| 15 | 434 | 46:04 | +22:01 | 2:47:23 | ||
| 16 | 829 | 46:37 | +22:34 | |||
| 17 | 680 | 54:31 | +30:28 | |||
| 18 | 891 | 54:50 | +30:47 | 3:18:26 | ||
| 19 | 107 | 56:54 | +32:51 | |||
| 20 | 354 | 59:26 | +35:23 | |||
| 21 | 1036 | 1:07:48 | +43:45 | |||
| 22 | 857 | 1:16:57 | +52:54 | |||
| 404 | Abandona | |||||
| 236 | Abandona | |||||
| 378 | No sale | |||||
| 446 | No sale | No sale | ||||
| 401 | No sale | |||||
| 458 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 246 | 30:26 | 0:00 | 2:07:32 | ||
| 2 | 134 | 35:11 | +4:45 | 2:37:37 | ||
| 3 | 914 | 38:00 | +7:34 | 2:22:05 | ||
| 4 | 998 | 39:00 | +8:33 | |||
| 5 | 1043 | 41:02 | +10:35 | 2:33:05 | ||
| 6 | 954 | 41:59 | +11:33 | 2:15:15 | ||
| 7 | 629 | 42:07 | +11:41 | 2:44:33 | ||
| 8 | 241 | 42:52 | +12:25 | 2:59:24 | ||
| 9 | 1048 | 44:22 | +13:56 | |||
| 10 | 684 | 45:05 | +14:39 | 3:07:58 | ||
| 11 | 265 | 45:19 | +14:52 | |||
| 12 | 215 | 45:55 | +15:28 | 3:17:13 | ||
| 13 | 1007 | 47:29 | +17:03 | 2:31:55 | ||
| 14 | 523 | 47:46 | +17:20 | 2:54:45 | ||
| 15 | 451 | 47:56 | +17:30 | 3:15:54 | ||
| 16 | 813 | 48:16 | +17:50 | |||
| 17 | 901 | 48:44 | +18:18 | 3:20:45 | ||
| 18 | 790 | 49:41 | +19:15 | 3:00:55 | ||
| 19 | 311 | 50:23 | +19:57 | 2:58:21 | ||
| 20 | 341 | 50:59 | +20:32 | |||
| 21 | 854 | 51:23 | +20:56 | |||
| 22 | 281 | 51:51 | +21:25 | 2:49:38 | ||
| 23 | 578 | 53:17 | +22:51 | 3:19:32 | ||
| 24 | 862 | 58:26 | +27:59 | 4:05:39 | ||
| 25 | 530 | 1:00:19 | +29:53 | 4:08:42 | ||
| 26 | 228 | 1:00:35 | +30:08 | 2:53:49 | ||
| 27 | 342 | 1:04:24 | +33:57 | |||
| 28 | 784 | 1:04:43 | +34:17 | 3:58:42 | ||
| 29 | 794 | 1:05:05 | +34:39 | 3:52:14 | ||
| 30 | 810 | 1:14:41 | +44:14 | 4:08:05 | ||
| 31 | 791 | 1:22:46 | +52:19 | 4:55:43 | ||
| 32 | 655 | 1:22:48 | +52:21 | |||
| 33 | 295 | 1:28:17 | +57:50 | |||
| 274 | Error en tarj. | |||||
| 658 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 601 | 33:59 | 0:00 | 2:19:21 | ||
| 2 | 429 | 34:24 | +0:25 | |||
| 3 | 212 | 35:15 | +1:16 | 2:19:42 | ||
| 4 | 570 | 35:33 | +1:34 | 2:20:35 | ||
| 5 | 335 | 36:19 | +2:20 | 2:12:52 | ||
| 6 | 980 | 39:40 | +5:41 | |||
| 7 | 293 | 39:56 | +5:56 | 3:13:46 | ||
| 8 | 678 | 41:03 | +7:03 | |||
| 9 | 190 | 41:09 | +7:10 | 2:44:52 | ||
| 10 | 179 | 41:29 | +7:30 | 2:18:26 | ||
| 11 | 484 | 42:35 | +8:36 | 2:24:54 | ||
| 12 | 169 | 44:10 | +10:11 | 2:55:08 | ||
| 13 | 796 | 44:58 | +10:59 | 2:46:47 | ||
| 14 | 958 | 46:21 | +12:21 | |||
| 15 | 902 | 49:34 | +15:35 | 2:56:12 | ||
| 16 | 1057 | 50:23 | +16:23 | 2:45:04 | ||
| 17 | 370 | 50:38 | +16:38 | |||
| 18 | 288 | 51:57 | +17:58 | |||
| 19 | 583 | 53:44 | +19:44 | 3:38:02 | ||
| 20 | 319 | 53:57 | +19:57 | 3:29:16 | ||
| 21 | 590 | 56:33 | +22:33 | 2:54:31 | ||
| 22 | 248 | 57:58 | +23:59 | 3:39:29 | ||
| 23 | 156 | 58:31 | +24:31 | 3:17:10 | ||
| 24 | 545 | 1:02:38 | +28:38 | 3:15:59 | ||
| 25 | 321 | 1:02:55 | +28:55 | 3:50:38 | ||
| 26 | 910 | 1:06:18 | +32:18 | |||
| 27 | 912 | 1:07:26 | +33:26 | |||
| 28 | 464 | 1:08:03 | +34:03 | 3:49:36 | ||
| 29 | 577 | 1:09:47 | +35:47 | 3:10:48 | ||
| 30 | 191 | 1:14:28 | +40:29 | 3:45:27 | ||
| 31 | 851 | 1:15:14 | +41:14 | |||
| 32 | 424 | 1:19:41 | +45:42 | |||
| 33 | 206 | 1:26:01 | +52:01 | 4:52:30 | ||
| 34 | 331 | 1:36:52 | +1:02:52 | 5:07:23 | ||
| 35 | 786 | 1:57:47 | +1:23:47 | 6:19:35 | ||
| 856 | No sale | No sale | ||||
| 309 | No sale | No sale | ||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 200 | 32:37 | 0:00 | 1:54:17 | ||
| 2 | 618 | 33:50 | +1:13 | 2:16:56 | ||
| 3 | 569 | 34:43 | +2:06 | 2:07:26 | ||
| 4 | 284 | 35:11 | +2:34 | 2:14:43 | ||
| 5 | 989 | 35:16 | +2:39 | 2:21:21 | ||
| 6 | 1023 | 39:51 | +7:14 | 2:26:56 | ||
| 7 | 855 | 40:22 | +7:45 | 2:38:35 | ||
| 8 | 548 | 40:31 | +7:54 | 2:28:52 | ||
| 9 | 816 | 42:21 | +9:44 | 2:22:52 | ||
| 10 | 201 | 44:39 | +12:02 | 2:24:41 | ||
| 11 | 1046 | 45:32 | +12:55 | 2:42:35 | ||
| 12 | 869 | 45:40 | +13:03 | 3:02:27 | ||
| 13 | 130 | 46:59 | +14:22 | 2:54:24 | ||
| 14 | 124 | 47:12 | +14:35 | 2:40:52 | ||
| 15 | 127 | 47:15 | +14:38 | |||
| 16 | 287 | 54:35 | +21:58 | 2:38:11 | ||
| 17 | 994 | 55:38 | +23:01 | |||
| 18 | 817 | 1:00:34 | +27:57 | 3:56:59 | ||
| 19 | 978 | 1:05:31 | +32:54 | 3:39:11 | ||
| 20 | 968 | 1:06:10 | +33:33 | 4:20:36 | ||
| 21 | 836 | 1:10:33 | +37:56 | 3:18:55 | ||
| 22 | 1056 | 1:11:27 | +38:50 | 3:32:03 | ||
| 23 | 664 | 1:17:47 | +45:10 | |||
| 24 | 166 | 1:18:27 | +45:50 | 3:51:09 | ||
| 409 | Error en tarj. | |||||
| 863 | No sale | |||||
| 376 | No sale | |||||
| 903 | No sale | |||||
| 194 | No sale | No sale | ||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 268 | 29:29 | 0:00 | |||
| 2 | 636 | 29:32 | +0:02 | 2:01:01 | ||
| 3 | 254 | 29:41 | +0:11 | |||
| 4 | 512 | 32:28 | +2:58 | |||
| 5 | 606 | 33:50 | +4:20 | 2:15:41 | ||
| 6 | 1055 | 34:45 | +5:15 | |||
| 7 | 615 | 35:22 | +5:52 | 3:01:20 | ||
| 8 | 563 | 37:06 | +7:36 | 2:43:45 | ||
| 9 | 1029 | 37:51 | +8:21 | 3:17:23 | ||
| 10 | 259 | 39:09 | +9:39 | |||
| 11 | 490 | 41:35 | +12:05 | 2:50:49 | ||
| 12 | 377 | 42:55 | +13:25 | 2:55:44 | ||
| 13 | 300 | 47:18 | +17:49 | 3:26:06 | ||
| 14 | 294 | 58:34 | +29:04 | |||
| 15 | 109 | 1:10:24 | +40:54 | |||
| 675 | No sale | No sale | ||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 182 | 32:49 | 0:00 | 2:16:29 | ||
| 2 | 235 | 32:59 | +0:10 | 2:47:57 | ||
| 3 | 1013 | 33:06 | +0:17 | 2:25:59 | ||
| 4 | 982 | 33:48 | +0:59 | 2:18:08 | ||
| 5 | 793 | 1:05:22 | +32:33 | |||
| 524 | Error en tarj. | |||||
| 195 | Abandona | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 441 | 25:08 | 0:00 | |||
| 2 | 326 | 27:25 | +2:17 | |||
| 3 | 497 | 32:36 | +7:28 | 2:18:47 | ||
| 4 | 579 | 34:08 | +9:00 | 2:11:20 | ||
| 5 | 787 | 39:21 | +14:13 | 2:32:05 | ||
| 6 | 908 | 39:25 | +14:17 | 2:51:14 | ||
| 7 | 819 | 40:22 | +15:14 | |||
| 8 | 121 | 47:48 | +22:40 | |||
| 9 | 591 | 49:47 | +24:39 | 3:58:25 | ||
| 10 | 350 | 57:01 | +31:53 | 3:52:31 | ||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 220 | 1:00:15 | 0:00 | |||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 12 | 31:31 | 0:00 | 2:51:33 | ||
| 2 | 1 | 33:40 | +2:09 | 2:55:40 | ||
| 3 | 7 | 34:00 | +2:28 | 2:55:45 | ||
| 4 | 6 | 35:11 | +3:40 | 2:46:11 | ||
| 5 | 10 | 36:36 | +5:04 | 3:07:48 | ||
| 6 | 11 | 36:41 | +5:10 | |||
| 7 | 2 | 36:56 | +5:24 | 3:04:22 | ||
| 8 | 8 | 38:41 | +7:10 | 3:12:44 | ||
| 9 | 13 | 38:55 | +7:23 | |||
| 10 | 9 | 39:18 | +7:46 | 4:04:22 | ||
| 11 | 5 | 40:26 | +8:55 | |||
| 12 | 14 | 41:07 | +9:36 | 3:19:31 | ||
| 13 | 15 | 41:20 | +9:49 | 3:29:24 | ||
| 14 | 3 | 46:21 | +14:50 | 4:24:54 | ||
| 15 | 4 | 53:06 | +21:35 | |||
| 16 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 278 | 15:54 | 0:00 | 1:14:35 | ||
| 2 | 920 | 18:07 | +2:12 | |||
| 3 | 936 | 18:55 | +3:00 | 1:29:52 | ||
| 4 | 1039 | 19:43 | +3:48 | 1:41:43 | ||
| 5 | 214 | 22:51 | +6:56 | 1:52:43 | ||
| 6 | 356 | 23:58 | +8:03 | 1:57:01 | ||
| 7 | 540 | 25:48 | +9:53 | 1:46:59 | ||
| 8 | 485 | 30:46 | +14:51 | |||
| 9 | 314 | 37:16 | +21:21 | 2:46:25 | ||
| 10 | 160 | 37:17 | +21:22 | 2:13:47 | ||
| 11 | 449 | 37:40 | +21:45 | |||
| 12 | 552 | 46:45 | +30:50 | 2:34:31 | ||
| 13 | 622 | 50:38 | +34:43 | 3:27:13 | ||
| 14 | 492 | 53:23 | +37:28 | 2:59:19 | ||
| 15 | 193 | 1:02:43 | +46:48 | 4:01:14 | ||
| 16 | 317 | 1:24:41 | +1:08:46 | |||
| 256 | Error en tarj. | |||||
| 845 | No sale | |||||
| 1012 | No sale | |||||
| 916 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 442 | 14:07 | 0:00 | 1:18:02 | ||
| 2 | 301 | 17:07 | +3:00 | 1:30:32 | ||
| 3 | 360 | 17:19 | +3:12 | 1:25:00 | ||
| 4 | 948 | 17:42 | +3:35 | 1:27:35 | ||
| 5 | 597 | 17:58 | +3:51 | 1:33:05 | ||
| 6 | 852 | 19:35 | +5:28 | |||
| 7 | 574 | 22:03 | +7:56 | 1:59:11 | ||
| 8 | 842 | 25:26 | +11:19 | 1:59:21 | ||
| 9 | 286 | 25:49 | +11:42 | 2:04:56 | ||
| 10 | 962 | 26:52 | +12:45 | 1:52:18 | ||
| 11 | 822 | 27:35 | +13:28 | 2:14:42 | ||
| 12 | 348 | 29:27 | +15:20 | 1:46:39 | ||
| 13 | 883 | 29:40 | +15:33 | 2:00:46 | ||
| 14 | 494 | 30:22 | +16:15 | 1:51:11 | ||
| 15 | 176 | 31:30 | +17:23 | |||
| 16 | 582 | 37:06 | +22:58 | 3:03:02 | ||
| 17 | 471 | 37:08 | +23:01 | 2:25:16 | ||
| 18 | 493 | 38:18 | +24:11 | 3:06:34 | ||
| 19 | 133 | 52:27 | +38:20 | 3:45:45 | ||
| 20 | 264 | 54:09 | +40:01 | 3:02:23 | ||
| 21 | 126 | 59:24 | +45:17 | |||
| 22 | 270 | 1:05:19 | +51:12 | 3:29:24 | ||
| 23 | 566 | 1:05:45 | +51:38 | |||
| 24 | 1035 | 1:08:14 | +54:07 | 4:01:06 | ||
| 926 | Error en tarj. | |||||
| 846 | Error en tarj. | |||||
| 1034 | Error en tarj. | |||||
| 949 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 197 | 16:50 | 0:00 | 1:45:41 | ||
| 2 | 847 | 17:45 | +0:54 | 1:35:35 | ||
| 3 | 240 | 20:44 | +3:53 | 1:53:20 | ||
| 4 | 893 | 21:31 | +4:41 | 1:53:08 | ||
| 5 | 257 | 23:50 | +6:59 | 2:03:00 | ||
| 6 | 489 | 24:48 | +7:57 | |||
| 7 | 338 | 25:57 | +9:07 | 2:32:54 | ||
| 8 | 498 | 26:25 | +9:34 | 2:07:10 | ||
| 9 | 964 | 27:53 | +11:02 | 2:18:14 | ||
| 10 | 967 | 31:23 | +14:33 | 3:08:25 | ||
| 11 | 645 | 34:07 | +17:16 | |||
| 12 | 799 | 36:33 | +19:42 | 2:26:05 | ||
| 13 | 966 | 38:15 | +21:24 | 2:51:12 | ||
| 14 | 423 | 39:43 | +22:52 | |||
| 15 | 832 | 42:43 | +25:52 | |||
| 436 | Error en tarj. | |||||
| 391 | Error en tarj. | |||||
| 521 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 267 | 32:11 | 0:00 | |||
| 2 | 420 | 36:05 | +3:54 | 2:50:01 | ||
| 385 | No sale | No sale | ||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 114 | 22:33 | 0:00 | |||
| 2 | 275 | 23:02 | +0:28 | 2:07:32 | ||
| 3 | 198 | 23:11 | +0:37 | 1:59:24 | ||
| 4 | 1000 | 24:07 | +1:33 | 2:10:10 | ||
| 5 | 276 | 26:24 | +3:51 | 2:18:07 | ||
| 6 | 1002 | 26:52 | +4:19 | |||
| 7 | 1040 | 29:03 | +6:29 | 2:30:44 | ||
| 8 | 180 | 30:22 | +7:48 | 2:43:32 | ||
| 9 | 515 | 32:11 | +9:37 | 3:03:10 | ||
| 10 | 575 | 32:16 | +9:42 | 2:37:56 | ||
| 11 | 216 | 35:52 | +13:18 | 3:25:56 | ||
| 12 | 482 | 36:24 | +13:50 | 2:54:55 | ||
| 13 | 639 | 37:07 | +14:33 | |||
| 481 | Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 349 | 23:02 | 0:00 | 2:12:54 | ||
| 2 | 595 | 25:53 | +2:50 | 2:28:51 | ||
| 3 | 339 | 27:58 | +4:56 | 2:50:09 | ||
| 4 | 1003 | 31:32 | +8:30 | 2:52:21 | ||
| 5 | 302 | 35:29 | +12:27 | 3:33:38 | ||
| 6 | 977 | 1:05:51 | +42:48 | |||
| 152 | No sale | No sale | ||||
| 505 | No sale | |||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 105 | 28:42 | 0:00 | |||
| 2 | 673 | 28:44 | +0:02 | |||
| 3 | 638 | 30:24 | +1:42 | 2:30:09 | ||
| 4 | 546 | 33:29 | +4:47 | |||
| 5 | 653 | 33:47 | +5:05 | 2:41:44 | ||
| 6 | 476 | 34:45 | +6:02 | 2:43:46 | ||
| 7 | 676 | 35:14 | +6:32 | 2:48:13 | ||
| 8 | 884 | 37:44 | +9:02 | 2:55:56 | ||
| 9 | 162 | 37:50 | +9:08 | |||
| 10 | 795 | 40:33 | +11:50 | 3:18:45 | ||
| 11 | 880 | 40:46 | +12:04 | 3:50:57 | ||
| 12 | 921 | 40:57 | +12:15 | |||
| 13 | 443 | 43:15 | +14:32 | 3:26:45 | ||
| 14 | 640 | 44:04 | +15:21 | |||
| 15 | 474 | 44:58 | +16:16 | |||
| 16 | 887 | 46:36 | +17:54 | 3:31:59 | ||
| 17 | 499 | 46:47 | +18:05 | 4:56:02 | ||
| 18 | 1064 | 47:28 | +18:45 | |||
| 19 | 939 | 50:11 | +21:28 | 3:42:37 | ||
| 20 | 633 | 51:00 | +22:17 | 3:43:10 | ||
| 21 | 147 | 51:20 | +22:37 | |||
| 22 | 364 | 52:54 | +24:11 | 3:42:17 | ||
| 23 | 800 | 54:46 | +26:03 | 4:33:15 | ||
| 24 | 895 | 58:08 | +29:25 | |||
| 25 | 362 | 1:08:52 | +40:09 | 3:25:01 | ||
| 1061 | Error en tarj. | |||||
| 296 | No sale | No sale | ||||
| Actualizado: 14:16 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Total |
|---|
| 1 | 809 | 23:54 | 0:00 | 1:59:03 | ||
| 2 | 491 | 27:57 | +4:02 | 2:20:31 | ||
