| 1 | 306 | Roc BAUSÀ GINESTI | CAT UES | H16 | 13:59 |
| 2 | 162 | Joel RUFO FRANCH | CAT ALIGOTS | H16 | 14:10 |
| 3 | 140 | Isaac MUJAL FAURE | CAT ALIGOTS | H16 | 14:42 |
| 4 | 255 | Alexandre PLANELLS VANIMAL | CAT COC | H16 | 15:17 |
| 5 | 496 | Danien LAGARDE | FR CCIO | LLARG D. | 15:25 |
| 6 | 372 | Jofre PUIGCERCOS BELLA | CAT COB | H16 | 15:32 |
| 7 | 231 | Kai FITÉ WU | CAT COC | H16 | 16:03 |
| 8 | 381 | Martí AGULLÓ CABROL | CAT XXO | H16 | 16:06 |
| 9 | 147 | Eloi PERRAMON BATALLÉ | CAT ALIGOTS | H16 | 16:15 |
| 10 | 402 | Maria BARTOLOME ROSELL | CAT UEVIC | D18 | 16:19 |
| 11 | 145 | Adrià PÉREZ MORENO | CAT ALIGOTS | H16 | 16:22 |
| 12 | 441 | Oriol YLLA-CATALÀ VILA | CAT UEVIC | H16 | 16:25 |
| 13 | 157 | Josep M. PUIG LOBATO | CAT ALIGOTS | H50 | 16:33 |
| 14 | 194 | Martí MÉNDEZ SANTAMARIA | CAT BO | H16 | 16:49 |
| 15 | 214 | Pere BOSSA BUESO | CAT COC | H50 | 16:55 |
| 16 | 236 | Theo GOMÁRIZ SUCUPIRA | CAT COC | H16 | 17:27 |
| 17 | 497 | Léo CELDRAN | CAT COC | LLARG D. | 17:28 |
| 18 | 108 | Bernat CAMPS SANCHEZ | CAT ALIGOTS | H16 | 17:37 |
| 19 | 348 | Meritxell BELLA FERRER | CAT COB | D40 | 17:53 |
| 20 | 182 | Roger VIVES BAGES | CAT ALIGOTS | H50 | 18:04 |
| 21 | 168 | Josep Maria SANTIAGO GONZÁLEZ | CAT ALIGOTS | H50 | 18:13 |
| 22 | 150 | Marta PLANAS ROCA | CAT ALIGOTS | D40 | 18:36 |
| 23 | 116 | Clara FINAZZI MARTINEZ | CAT ALIGOTS | D40 | 18:46 |
| 24 | 297 | Jordi IZQUIERDO FIGAROLA | CAT OROS | H50 | 18:52 |
| 25 | 450 | Patrick CAPBERN | FR TOAC Toulouse | H50 | 18:55 |
| 26 | 409 | Xavier CLAPAROLS LLACH | CAT UEVIC | H50 | 18:56 |
| 27 | 369 | David OBRADOR SALA | CAT COB | H50 | 18:58 |
| 28 | 295 | Pau COMERMA GÓMEZ | CAT OROS | H50 | 19:06 |
| 29 | 172 | Carles SURRELL PRATSEVALL | CAT ALIGOTS | H50 | 19:15 |
| 30 | 437 | Juli SERRAT GRANÉ | CAT UEVIC | H50 | 19:42 |
| 31 | 403 | Cristina BERTRAN PRAT | CAT UEVIC | D40 | 19:54 |
| 32 | 383 | Jordi ARUMÍ CASADEVALL | CAT XXO | H50 | 19:58 |
| 33 | 149 | Albert PERRAMON PUIG | CAT ALIGOTS | H50 | 21:01 |
| 34 | 180 | Cristina VALIENTE ORTEGO | CAT ALIGOTS | D40 | 21:09 |
| 35 | 131 | Rose KOWALSKI | CAT ALIGOTS | D40 | 21:59 |
| 36 | 396 | Sandra RABASSA BRAGULAT | CAT XXO | D40 | 22:01 |
| 37 | 311 | Marta IZARD ALBERICH | CAT UES | D40 | 22:15 |
| 38 | 120 | Elisenda FRANCH HERNANDEZ | CAT ALIGOTS | D40 | 22:16 |
| 39 | 363 | Salut MASIP CRUELLS | CAT COB | D40 | 22:43 |
| 40 | 356 | Sarai FERRER VERGES | CAT COB | D40 | 23:40 |
| 41 | 141 | Alea NOGUERA ALDAMA | CAT ALIGOTS | LLARG D. | 24:03 |
| 42 | 332 | Miquel CASAFONT RIBERA | CAT UPC-O | H50 | 24:28 |
| 43 | 256 | Silvia PUERTAS MAMPEL | CAT COC | D40 | 25:11 |
| 44 | 500 | Noemí MUSTÉ MATEOS | CAT NO CLUB | LLARG D. | 25:20 |
| 45 | 499 | Thomas WILLIAM PAGE | CAT NO CLUB | LLARG D. | 25:24 |
| 46 | 439 | Clara VILA RODRÍGUEZ | CAT UEVIC | D40 | 26:01 |
| 47 | 498 | Benedicte RALLET | CAT NO CLUB | LLARG D. | 26:50 |
| 48 | 192 | Josep Oriol MARTÍ FALGUERA | CAT BO | H50 | 27:59 |
|   |
| 261 | Unax REIG ZUAZU | CAT COC | H16 | Error en targ. |
| 377 | Cristina ROQUET RUIZ | CAT COB | D40 | Abandona |
|   |
|   |
|   |