| 1 | 306 | Roc BAUSÀ GINESTI | CAT UES | H16 | 1:10:03 |
| 2 | 187 | Enric CASAFONT VIÑALS | CAT BO | H16 | 1:10:05 |
| 3 | 261 | Unax REIG ZUAZU | CAT COC | H16 | 1:10:17 |
| 4 | 162 | Joel RUFO FRANCH | CAT ALIGOTS | H16 | 1:10:35 |
| 5 | 108 | Bernat CAMPS SANCHEZ | CAT ALIGOTS | H16 | 1:12:20 |
| 6 | 140 | Isaac MUJAL FAURE | CAT ALIGOTS | H16 | 1:12:30 |
| 7 | 441 | Oriol YLLA-CATALÀ VILA | CAT UEVIC | H16 | 1:14:15 |
| 8 | 410 | Vicenç CLARENA RIERA | CAT UEVIC | H50 | 1:16:21 |
| 9 | 219 | Marc CORTADA LAESKE | CAT COC | H50 | 1:18:12 |
| 10 | 182 | Roger VIVES BAGES | CAT ALIGOTS | H50 | 1:20:06 |
| 11 | 194 | Martí MÉNDEZ SANTAMARIA | CAT BO | H16 | 1:20:08 |
| 12 | 109 | F. Xavier CLOTAS TORRENT | CAT ALIGOTS | H50 | 1:24:45 |
| 13 | 168 | Josep Maria SANTIAGO GONZÁLEZ | CAT ALIGOTS | H50 | 1:25:52 |
| 14 | 372 | Jofre PUIGCERCOS BELLA | CAT COB | H16 | 1:26:38 |
| 15 | 450 | Patrick CAPBERN | FR TOAC Toulouse | H50 | 1:27:13 |
| 16 | 348 | Meritxell BELLA FERRER | CAT COB | D40 | 1:27:53 |
| 17 | 147 | Eloi PERRAMON BATALLÉ | CAT ALIGOTS | H16 | 1:31:37 |
| 18 | 196 | Silvia NOVOA BARBOSA | CAT BO | D40 | 1:32:45 |
| 19 | 409 | Xavier CLAPAROLS LLACH | CAT UEVIC | H50 | 1:33:25 |
| 20 | 437 | Juli SERRAT GRANÉ | CAT UEVIC | H50 | 1:33:30 |
| 21 | 149 | Albert PERRAMON PUIG | CAT ALIGOTS | H50 | 1:33:51 |
| 22 | 295 | Pau COMERMA GÓMEZ | CAT OROS | H50 | 1:34:04 |
| 23 | 172 | Carles SURRELL PRATSEVALL | CAT ALIGOTS | H50 | 1:34:52 |
| 24 | 418 | Eduard MASOLIVER FRUTOS | CAT UEVIC | H50 | 1:36:02 |
| 25 | 150 | Marta PLANAS ROCA | CAT ALIGOTS | D40 | 1:36:40 |
| 26 | 427 | Marc RIFÀ ROVIRA | CAT UEVIC | H50 | 1:36:46 |
| 27 | 396 | Sandra RABASSA BRAGULAT | CAT XXO | D40 | 1:37:08 |
| 28 | 297 | Jordi IZQUIERDO FIGAROLA | CAT OROS | H50 | 1:37:23 |
| 29 | 341 | Aida URGELL LLUVERAS | CAT UPC-O | D40 | 1:37:26 |
| 30 | 131 | Rose KOWALSKI | CAT ALIGOTS | D40 | 1:40:20 |
| 31 | 120 | Elisenda FRANCH HERNANDEZ | CAT ALIGOTS | D40 | 1:41:46 |
| 32 | 255 | Alexandre PLANELLS VANIMAL | CAT COC | H16 | 1:42:42 |
| 33 | 426 | Melibea QUINTANA SOLÀ | CAT UEVIC | D40 | 1:43:46 |
| 34 | 480 | Francesc TRILLO ANGUERA | CAT NO CLUB | LLARG D. | 1:44:20 |
| 35 | 383 | Jordi ARUMÍ CASADEVALL | CAT XXO | H50 | 1:45:16 |
| 36 | 180 | Cristina VALIENTE ORTEGO | CAT ALIGOTS | D40 | 1:47:42 |
| 37 | 301 | Carmela ALONSO GONZÁLEZ | CAT UES | D40 | 1:48:43 |
| 38 | 403 | Cristina BERTRAN PRAT | CAT UEVIC | D40 | 1:49:40 |
| 39 | 195 | José María MÉNDEZ SEGUÍ | CAT BO | H50 | 1:50:14 |
| 40 | 236 | Theo GOMÁRIZ SUCUPIRA | CAT COC | H16 | 1:51:29 |
| 41 | 393 | Virginia GUELL ROVIRA | CAT XXO | D40 | 1:53:05 |
| 42 | 363 | Salut MASIP CRUELLS | CAT COB | D40 | 1:53:10 |
| 43 | 331 | Miriam CARRETERO MIGUEL | CAT UPC-O | D40 | 1:54:58 |
| 44 | 510 | Gonzalo DONOSO MATTHEUS | CAT COC | LLARG D. | 1:57:03 |
| 45 | 256 | Silvia PUERTAS MAMPEL | CAT COC | D40 | 1:57:22 |
| 46 | 231 | Kai FITÉ WU | CAT COC | H16 | 1:57:27 |
| 47 | 311 | Marta IZARD ALBERICH | CAT UES | D40 | 2:01:10 |
| 48 | 169 | Òscar SANZ TORNÉS | CAT ALIGOTS | H50 | 2:01:20 |
| 49 | 356 | Sarai FERRER VERGES | CAT COB | D40 | 2:02:34 |
| 50 | 213 | Xavier BLANCAFORT SANSÓ | CAT COC | H50 | 2:02:57 |
| 51 | 334 | Carles DOMÈNECH MESTRES | CAT UPC-O | H50 | 2:03:57 |
| 52 | 332 | Miquel CASAFONT RIBERA | CAT UPC-O | H50 | 2:05:55 |
| 53 | 339 | Mariona ROCA CARCELLER | CAT UPC-O | D40 | 2:10:38 |
| 54 | 458 | Carles GIRALT GRAU | CAT NO CLUB | LLARG D. | 2:13:18 |
| 55 | 460 | Aleix JORDÀ FERRER | CAT NO CLUB | LLARG D. | 2:14:37 |
| 56 | 459 | Laura GONZALEZ FERNANDEZ | CAT NO CLUB | LLARG D. | 2:14:38 |
| 57 | 377 | Cristina ROQUET RUIZ | CAT COB | D40 | 2:16:58 |
| 58 | 141 | Alea NOGUERA ALDAMA | CAT ALIGOTS | LLARG D. | 2:27:03 |
| 59 | 337 | Eloi MONTOLIU TARRAGONA | CAT UPC-O | LLARG D. | 2:30:11 |
| 60 | 439 | Clara VILA RODRÍGUEZ | CAT UEVIC | D40 | 2:47:23 |
|   |
| 289 | Josep Maria NOGUES LLEVAT | CAT MONTSANT | H50 | Error en targ. |
| 513 | Eduard COMERMA TOMÀS | CAT UEVIC | LLARG D. | Abandona |
| 214 | Pere BOSSA BUESO | CAT COC | H50 | Abandona |
|   |
|   |
|   |