| 1 | Wilson, Thomas | COC | 32:00 |
| 2 | Solé Llobet, Quim | COC | 40:07 |
| 3 | Svoboda, Radek | Sense club | 40:23 |
| 4 | Viles Bonet, Lleí | Club Orientació Berguedà | 40:40 |
| 5 | Suñé Margineda, Joel | COC | 41:47 |
| 6 | GIRABENT CALVO, EDUARD | Unió Excursionista de Vic | 42:41 |
| 7 | Bisquert Parés, Aniol | Unió Excursionista de Vic | 43:27 |
| 8 | Rodríguez Perea, Belsebú | Sense club | 43:33 |
| 9 | Marcó Uriarte, Sergi | COC | 43:44 |
| 10 | Ordeig molist, Jordi | Unió Excursionista de Vic | 43:45 |
| 11 | puigcercos ballus, jordi | Club Orientació Berguedà | 44:06 |
| 12 | Rovira Moratin, Teo | Universitat Politècnica de Cat | 44:52 |
| 13 | Miralles Nogués, Ignasi | Club Montsant Orientació | 44:57 |
| 14 | Zugazaga Cortazar, Ander | COC | 45:03 |
| 15 | Sales Rovira, Dead | Unió Excursionista de Vic | 45:37 |
| 16 | BOSSA BUESO, PERE | COC | 45:47 |
| 17 | Andreu Solà, Oriol | Unió Excursionista de Vic | 45:49 |
| 18 | Corbí Vicedo, Pablo | Club Muntanyenc l'Hospitalet | 45:50 |
| 19 | Cabré Castells, Josep | COC | 45:53 |
| 19 | Sanclemente Crespo, Mateo | COC | 45:53 |
| 21 | Batalla Grau, Martí | COC | 46:25 |
| 22 | Aubets Rafart, Ramon | Club Orientació Berguedà | 46:40 |
| 23 | Palau Torras, Jaume | COC | 46:41 |
| 23 | Colom Pich, Xavi | Xino Xano Orientació | 46:41 |
| 25 | Serrallonga Rosell, Guillem | GOXTREM | 47:48 |
| 26 | Graell Tor, Jordi | Xino Xano Orientació | 48:00 |
| 27 | CASTELLÀ VANCELLS, DANIEL | Club Orientació Berguedà | 48:36 |
| 28 | Jimenez Garcia, Daniel | GOXTREM | 48:38 |
| 29 | Daví Recasens, Albert | COC | 48:53 |
| 30 | Agulló Musons, Aleu | Xino Xano Orientació | 49:22 |
| 31 | Canudas Velilla, Aleix | Club Orientació Berguedà | 49:59 |
| 32 | Cubiles Cid, Pablo | Sense club | 50:01 |
| 33 | Rovira Pérez, Bernat | Universitat Politècnica de Cat | 50:04 |
| 34 | Blancafort Guardiola, Oriol | COC | 50:26 |
| 35 | Pérez Querol, Jorge | GOXTREM | 50:53 |
| 36 | Armengol Artigas, Adrià | COC | 51:14 |
| 37 | Cortada, Marc | COC | 51:50 |
| 38 | Ledesma Piedra, Abel | Xino Xano Orientació | 52:42 |
| 39 | Ollora Hoyos, Lluis | SenglarO | 53:41 |
| 40 | Dalmases Llordes, Àlex | Club Orientació Berguedà | 53:56 |
| 41 | Canals Borràs, Marc | Xino Xano Orientació | 54:42 |
| 42 | Serrat Grané, Juli | Unió Excursionista de Vic | 57:21 |
| 43 | Serrallonga Gasch, Toni | GOXTREM | 57:58 |
| 44 | Santoyo Medina, Ferran | SenglarO | 58:46 |
| 45 | DONOSO MATTHEWS, GONZALO | COC | 1:00:47 |
| 46 | Ubeira Fernández, Roi | Sense club | 1:02:03 |
| 47 | Martínez Millán, Nicolás | Sense club | 1:03:05 |
| 48 | Salvador Costa, Carles | Unió Excursionista de Vic | 1:03:11 |
| 49 | Masferrer Clarà, Ricard | Club Sabadell Orientació | 1:06:10 |
| 50 | Virgilii, Jordi | COC | 1:06:34 |
| 51 | Rodriguez Montfulleda, Miquel | FARRA-O | 1:07:16 |
| 52 | Serrallonga Fustier, Joel | Sense club | 1:07:23 |
| 53 | Casal i Albareda, Ramon | SenglarO | 1:08:21 |
| 54 | Ruiz Tristany, Rubén | Sense club | 1:15:34 |
| 55 | Benedico Blanes, Toni | Sense club | 1:15:35 |
| 56 | Chalar Zúñiga, Alvaro | Sense club | 1:15:59 |
| 57 | Mendez Sanchez, Jose | COC | 1:18:25 |
| 58 | Cullell i Verdiell, Joan | GOXTREM | 1:21:47 |
| 59 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DANIEL | Club Sabadell Orientació | 1:25:45 |
| 60 | Biedma Azuar, David | COC | 1:26:55 |
| 61 | Meseguer i Sebastià, Conrad | Unió Excursionista de Vic | 1:30:34 |
| 62 | Rodrïguez Moreno, Francisco Miguel | FARRA-O | 1:31:54 |
|   |
| Loro Carceller, Jesus | Badalona Orientació | Error en targ. |
| Farrés Casas, Albert | Sense club | Error en targ. |
| imaz, inigo | COC | Error en targ. |
| Gomà Español, Bernat | Xino Xano Orientació | Error en targ. |
| Suñol Utset, Quim | Sense club | Error en targ. |
| Curia Morandeira, Andreu | COC | Abandona |
|   |
|   |
|   |