|   |
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 16:28,0 | 16:28,0 | ||
| 2 | 25:24,0 | 25:24,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 14:41,0 | 14:41,0 | ||
| 2 | 18:10,0 | 18:10,0 | ||
| 3 | 18:50,0 | 18:50,0 | ||
| 4 | 19:06,0 | 19:06,0 | ||
| 5 | 24:30,0 | 24:30,0 | ||
| 6 | 32:50,0 | 32:50,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 17:17,0 | 17:17,0 | ||
| 2 | 18:43,0 | 18:43,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 19:29,0 | 19:29,0 | ||
| 2 | 20:02,0 | 20:02,0 | ||
| 3 | 21:13,0 | 21:13,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 3:03,0 | 3:03,0 | ||
| 2 | 15:47,0 | 15:47,0 | ||
| 3 | 15:51,0 | 15:51,0 | ||
| 4 | 16:46,0 | 16:46,0 | ||
| 5 | 20:49,0 | 20:49,0 | ||
| 6 | 22:25,0 | 22:25,0 | ||
| 7 | 25:56,0 | 25:56,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 50:22,0 | 50:22,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 19:24,0 | 19:24,0 | ||
| 2 | 20:25,0 | 20:25,0 | ||
| 3 | 22:53,0 | 22:53,0 | ||
| 4 | 25:13,0 | 25:13,0 | ||
| 5 | 25:29,0 | 25:29,0 | ||
| 6 | 26:47,0 | 26:47,0 | ||
| 7 | 27:16,0 | 27:16,0 | ||
| 8 | 27:53,0 | 27:53,0 | ||
| 9 | 32:38,0 | 32:38,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 8:34,0 | 8:34,0 | ||
| 2 | 8:42,0 | 8:42,0 | ||
| 3 | 12:00,0 | 12:00,0 | ||
| 4 | 12:40,0 | 12:40,0 | ||
| 5 | 13:46,0 | 13:46,0 | ||
| 6 | 14:09,0 | 14:09,0 | ||
| 7 | 14:26,0 | 14:26,0 | ||
| 8 | 20:43,0 | 20:43,0 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 13:51,0 | 13:51,0 | ||
| 2 | 14:08,0 | 14:08,0 | ||
| 3 | 16:20,0 | 16:20,0 | ||
| 4 | 16:53,0 | 16:53,0 | ||
| 5 | 29:04,0 | 29:04,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 15:49,0 | 15:49,0 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 18:32,0 | 18:32,0 | ||
| 2 | 19:06,0 | 19:06,0 | ||
| 3 | 19:12,0 | 19:12,0 | ||
| 4 | 20:28,0 | 20:28,0 | ||
| 5 | 20:29,0 | 20:29,0 | ||
| 6 | 21:05,0 | 21:05,0 | ||
| 7 | 21:16,0 | 21:16,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 16:36,0 | 16:36,0 | ||
| 2 | 16:37,0 | 16:37,0 | ||
| 3 | 17:09,0 | 17:09,0 | ||
| 4 | 17:59,0 | 17:59,0 | ||
| 5 | 20:12,0 | 20:12,0 | ||
| 6 | 21:30,0 | 21:30,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 15:05,0 | 15:05,0 | ||
| 2 | 16:05,0 | 16:05,0 | ||
| 3 | 21:43,0 | 21:43,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 16:47,0 | 16:47,0 | ||
| 2 | 21:30,0 | 21:30,0 | ||
| 2 | 21:30,0 | 21:30,0 | ||
| 4 | 23:50,0 | 23:50,0 | ||
| 5 | 24:04,0 | 24:04,0 | ||
| 6 | 24:05,0 | 24:05,0 | ||
| 7 | 25:12,0 | 25:12,0 | ||
| 8 | 25:19,0 | 25:19,0 | ||
| 9 | 25:34,0 | 25:34,0 | ||
| 10 | 25:57,0 | 25:57,0 | ||
| 11 | 26:23,0 | 26:23,0 | ||
| 12 | 29:35,0 | 29:35,0 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 15:44,0 | 15:44,0 | ||
| 2 | 16:43,0 | 16:43,0 | ||
| 3 | 17:12,0 | 17:12,0 | ||
| 4 | 21:04,0 | 21:04,0 | ||
| 5 | 24:07,0 | 24:07,0 | ||
| 6 | 25:57,0 | 25:57,0 | ||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 13:15,0 | 13:15,0 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 11:07 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Total |
|---|
| 1 | 14:44,0 | 14:44,0 | ||
| 2 | 15:29,0 | 15:29,0 | ||
| 3 | 16:48,0 | 16:48,0 | ||
| 4 | 20:04,0 | 20:04,0 | ||
| 5 | 28:41,0 | 28:41,0 | ||
| 6 | 29:56,0 | 29:56,0 | ||
| 7 | 29:58,0 | 29:58,0 | ||
| 8 | 40:28,0 | 40:28,0 | ||
| Error en tarj. | ||||