|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 103 | COC 1 | 1:05:13 |
19:38 | |||
15:09 | |||
14:11 | |||
16:13 | |||
2 | 102 | COB | 1:08:30 |
17:21 | |||
15:17 | |||
16:50 | |||
19:00 | |||
3 | 101 | ALIGOTS 1 | 1:09:08 |
17:58 | |||
15:36 | |||
16:37 | |||
18:55 | |||
4 | 105 | ALIGOTS 2 | 1:09:42 |
17:54 | |||
15:05 | |||
15:38 | |||
21:04 | |||
5 | 104 | GOXTREME BARCELONA 1 | 1:14:09 |
19:45 | |||
22:06 | |||
16:01 | |||
16:15 | |||
6 | 108 | UEVIC | 1:18:58 |
19:46 | |||
14:36 | |||
16:19 | |||
28:16 | |||
7 | 111 | COC 2 | 1:26:00 |
19:43 | |||
22:17 | |||
17:30 | |||
26:29 | |||
8 | 110 | ALIGOTS 3 | 1:37:00 |
25:09 | |||
22:28 | |||
25:36 | |||
23:46 | |||
9 | 107 | MONTSANT | 1:37:10 |
23:54 | |||
26:49 | |||
21:49 | |||
24:36 | |||
10 | 112 | COC 3 | 1:53:45 |
27:52 | |||
21:04 | |||
29:57 | |||
34:50 | |||
114 | MONTSANT | Error en tarj. |
27:33 | |||
21:40 | |||
Error en tarj. | |||
113 | GOXTREME BARCELONA 2 | Error en tarj. |
27:40 | |||
22:58 | |||
27:38 | |||
Error en tarj. | |||
109 | XXO | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
18:43 | |||
23:38 | |||
Error en tarj. | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 201 | ALIGOTS 1 | 1:11:31 |
23:03 | |||
15:29 | |||
15:30 | |||
17:27 | |||
2 | 205 | COC | 1:22:08 |
21:12 | |||
16:07 | |||
17:07 | |||
27:41 | |||
3 | 203 | ALIGOTS 2 | 1:29:08 |
29:49 | |||
18:48 | |||
19:15 | |||
21:13 | |||
4 | 208 | COB 2 | 1:30:45 |
23:24 | |||
18:07 | |||
23:15 | |||
25:57 | |||
5 | 206 | UEVIC 2 | 1:30:51 |
23:08 | |||
19:13 | |||
16:03 | |||
32:25 | |||
6 | 207 | ALIGOTS 3 | 1:43:39 |
26:32 | |||
20:41 | |||
20:24 | |||
36:00 | |||
202 | UEVIC 1 | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
15:59 | |||
16:24 | |||
16:41 | |||
204 | COB 1 | Error en tarj. |
19:21 | |||
Error en tarj. | |||
21:08 | |||
19:51 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 302 | COC 1 | 1:05:44 |
16:26 | |||
15:41 | |||
13:51 | |||
19:45 | |||
2 | 305 | XXO | 1:07:39 |
16:50 | |||
17:07 | |||
14:41 | |||
18:59 | |||
3 | 304 | UEVIC | 1:10:25 |
18:33 | |||
16:56 | |||
16:32 | |||
18:23 | |||
4 | 306 | ALIGOTS | 1:12:38 |
19:32 | |||
16:14 | |||
16:04 | |||
20:46 | |||
5 | 301 | BO | 1:17:08 |
19:52 | |||
17:56 | |||
17:03 | |||
22:16 | |||
6 | 308 | OROS | 1:22:41 |
26:29 | |||
15:13 | |||
17:37 | |||
23:20 | |||
307 | COC 2 | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
17:36 | |||
15:47 | |||
21:31 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 402 | COC 1 | 42:12 |
16:08 | |||
13:30 | |||
12:34 | |||
2 | 405 | COC 2 | 48:50 |
15:45 | |||
17:07 | |||
15:58 | |||
3 | 406 | COC 3 | 50:30 |
21:46 | |||
17:02 | |||
11:42 | |||
4 | 404 | COB | 57:17 |
14:48 | |||
17:22 | |||
25:06 | |||
403 | GOXTREME BARCELONA | Error en tarj. |
14:47 | |||
14:55 | |||
Error en tarj. | |||
401 | ALIGOTS | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
17:06 | |||
Error en tarj. | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 502 | COC 1 | 1:17:15 |
17:06 | |||
20:10 | |||
21:45 | |||
18:12 | |||
2 | 503 | COC 2 | 1:22:38 |
20:48 | |||
20:54 | |||
19:27 | |||
21:29 | |||
3 | 504 | COC 3 | 1:42:54 |
22:42 | |||
21:12 | |||
26:05 | |||
32:55 | |||
501 | ALIGOTS | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
17:15 | |||
14:21 | |||
16:45 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 603 | COC 1 | 37:06 |
12:16 | |||
12:13 | |||
12:37 | |||
2 | 601 | ALIGOTS 1 | 39:41 |
14:04 | |||
12:15 | |||
13:22 | |||
3 | 605 | ALIGOTS 2 | 39:42 |
14:36 | |||
11:49 | |||
13:17 | |||
4 | 604 | UEVIC | 44:55 |
16:15 | |||
11:58 | |||
16:41 | |||
5 | 608 | COC 3 | 1:02:42 |
19:21 | |||
27:00 | |||
16:21 | |||
602 | COB | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
606 | ALIGOTS 3 | Error en tarj. |
16:14 | |||
Error en tarj. | |||
16:53 | |||
607 | COC 2 | Error en tarj. |
17:33 | |||
15:45 | |||
Error en tarj. | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
701 | ALIGOTS | Error en tarj. |
21:16 | |||
Error en tarj. | |||
21:22 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 151 | EUROPE1 | 1:20:46 |
19:16 | |||
24:40 | |||
23:01 | |||
13:49 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 251 | ALCOI | 1:08:31 |
21:29 | |||
16:02 | |||
19:22 | |||
11:37 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 351 | COB | 1:46:30 |
34:04 | |||
19:55 | |||
21:58 | |||
30:31 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
451 | UEVIC | Error en tarj. |
18:30 | |||
Error en tarj. | |||
23:50 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 751 | COB | 1:44:03 |
18:08 | |||
48:44 | |||
37:10 | |||
752 | UEVIC | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
21:08 | |||
17:58 | |||