1 | Montiel Bonmatí, Javier | CAT Otros Clubs FEDO | 49:23 |
2 | Ushakov, Dmitry | INT London OK | 52:36 |
3 | MURILLO ramos, antonio angel | CAT Otros Clubs FEDO | 53:18 |
4 | Galindo, Thierry | INT Orient'Alp | 54:29 |
5 | Intxaurrandieta Martín, Ianko | CAT Otros Clubs FEDO | 57:09 |
6 | YÁNEZ ORPÍ, ÓSCAR | CAT GO-XTREM | 58:43 |
7 | LEDESMA PIEDRA, ABEL | CAT Xinoxano | 1:01:33 |
8 | Carlstein, Mattias | INT Kompisarna | 1:02:02 |
9 | Daví Recasens, Albert | CAT COC | 1:02:11 |
10 | COMERMA GÓMEZ, PAU | CAT Oros | 1:02:29 |
11 | IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI | CAT Oros | 1:02:34 |
12 | COLOM PICH, XAVI | CAT Xinoxano | 1:02:39 |
13 | Rodrigues, Sandro | INT Clube Aventura da Madeira | 1:03:10 |
14 | Ahlström, Martin | INT Kompisarna | 1:03:53 |
15 | Márquez Pozo, Fernando | CAT COC | 1:05:01 |
16 | Hnizdil, Jan | INT UJEP | 1:05:22 |
17 | JIMENEZ GARCIA, DANIEL | CAT GO-XTREM | 1:09:19 |
18 | Cañadas, David | CAT NO CLUB | 1:17:58 |
19 | Curia Morandeira, Andreu | CAT COC | 1:18:02 |
20 | Štembera, Jan | INT Tatran Jablonec nad Nisou | 1:19:44 |
21 | BIELSA MILLÁN, ALBERT | CAT Farra-O | 1:20:13 |
22 | Donoso, Gonzalo | CAT COC | 1:20:17 |
23 | Lozano Drago, Narcís | CAT NO CLUB | 1:21:29 |
24 | Martinez Comellas, Albert | CAT COC | 1:21:37 |
25 | SUCARRATS LLOSES, JORDI | CAT UPC | 1:26:33 |
26 | MASFERRER CLARÀ, RICARD | CAT UES | 1:26:48 |
27 | Subirana Bargallo, Ferran | CAT COC | 1:28:20 |
  |
| CORTADA LAESKE, MARC | CAT COC | mp |
| Graudins, Rinalds | INT Club KapaOK Country Latvia | mp |
| Ginesta López, Arcadi | CAT COC | dnf |
  |
  |
  |